<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 05.11.2026 в 02:37 плагином All in One SEO v5.0.4 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holodindustry.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Холодильная Индустрия Global</title>
		<link><![CDATA[https://holodindustry.com]]></link>
		<description><![CDATA[Холодильная Индустрия Global]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:00:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holodindustry.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/vyoma-ai-строит-в-индии-дата-центр-на-52-мвт-с-жид/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/vyoma-ai-строит-в-индии-дата-центр-на-52-мвт-с-жид/]]></link>
			<title>Vyoma.AI строит в Индии дата-центр на 52 МВт с жидкостным охлаждением</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/seafood-centre-внедрил-электрические-холодильны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/seafood-centre-внедрил-электрические-холодильны/]]></link>
			<title>Seafood Centre внедрил электрические холодильные установки Thermo King в Нидерландах</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/ahri-обсудил-в-корее-и-индии-охлаждение-да/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/ahri-обсудил-в-корее-и-индии-охлаждение-да/]]></link>
			<title>AHRI обсудил в Корее и Индии охлаждение дата-центров и сертификацию HVAC-R</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 22:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/hardi-сообщила-дистрибьюторам-hvac-r-об-обучен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/hardi-сообщила-дистрибьюторам-hvac-r-об-обучен/]]></link>
			<title>HARDI сообщила дистрибьюторам HVAC-R об обучении, регулировании и прогнозе на 2027 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/lennox-назначила-джеффа-детлефсена-главой-bui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/lennox-назначила-джеффа-детлефсена-главой-bui/]]></link>
			<title>Lennox назначила Джеффа Детлефсена главой Building Climate Solutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/standard-motor-products-выпустила-в-сша-конденсаторы-four-seasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/standard-motor-products-выпустила-в-сша-конденсаторы-four-seasons/]]></link>
			<title>Standard Motor Products выпустила в США конденсаторы Four Seasons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 12:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/copeland-расширила-производство-спиральных/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/copeland-расширила-производство-спиральных/]]></link>
			<title>Copeland расширила производство спиральных компрессоров в Индии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/alfa-laval-выпустила-в-китае-пластины-теплооб/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/alfa-laval-выпустила-в-китае-пластины-теплооб/]]></link>
			<title>Alfa Laval выпустила в Китае пластины теплообменников с 25 % вторичного титана</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 00:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-выпустила-в-австралии-системы-vrv-7-на-r32-с-shi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-выпустила-в-австралии-системы-vrv-7-на-r32-с-shi/]]></link>
			<title>Daikin выпустила в Австралии системы VRV 7 на R32 с Shirudo Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/danfoss-выпустила-koolprog-5-7-с-ускоренным-программи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/danfoss-выпустила-koolprog-5-7-с-ускоренным-программи/]]></link>
			<title>Danfoss выпустила KoolProg 5.7 с ускоренным программированием холодильных контроллеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 23:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/eurovent-избрала-новых-руководителей-группы/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/eurovent-избрала-новых-руководителей-группы/]]></link>
			<title>Eurovent избрала новых руководителей группы по крышным кондиционерам</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/carrier-japan-развернула-временную-систему-охла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/carrier-japan-развернула-временную-систему-охла/]]></link>
			<title>Carrier Japan развернула временную систему охлаждения на стройплощадке высочайшей башни Японии</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 22:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/johnson-controls-выпустила-аммиачный-тепловой-насо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/johnson-controls-выпустила-аммиачный-тепловой-насо/]]></link>
			<title>Johnson Controls выпустила аммиачный тепловой насос FRICK HeatPAC для утилизации сбросного тепла</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/americold-открыла-глобальный-центр-управлени/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/americold-открыла-глобальный-центр-управлени/]]></link>
			<title>Americold открыла глобальный центр управления автоматизированными объектами</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/liebherr-выпустила-подстольный-холодильник/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/liebherr-выпустила-подстольный-холодильник/]]></link>
			<title>Liebherr выпустила подстольный холодильник для легковоспламеняющихся материалов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 12:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/кибератаки-нарушили-работу-холодиль/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/кибератаки-нарушили-работу-холодиль/]]></link>
			<title>Кибератаки нарушили работу холодильных систем супермаркетов по всей Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/keyter-и-tecnalia-разработают-экологичные-техноло/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/keyter-и-tecnalia-разработают-экологичные-техноло/]]></link>
			<title>KEYTER и TECNALIA разработают экологичные технологии HVAC-R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 00:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/chemours-выпустила-двухфазные-жидкости-faizeon-для/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/chemours-выпустила-двухфазные-жидкости-faizeon-для/]]></link>
			<title>Chemours выпустила двухфазные жидкости Faizeon для охлаждения дата-центров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/исследование-101-публикации-выявило-про/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/исследование-101-публикации-выявило-про/]]></link>
			<title>Исследование 101 публикации выявило пробелы в интеграции холодильных систем пищевой промышленности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/проект-f-map-при-поддержке-ес-разработает/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/проект-f-map-при-поддержке-ес-разработает/]]></link>
			<title>Проект F-MAP при поддержке ЕС разработает инструменты сокращения выбросов F-газов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/iir-описал-мировые-тенденции-развития-хо/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/iir-описал-мировые-тенденции-развития-хо/]]></link>
			<title>IIR описал мировые тенденции развития холодильной техники и тепловых насосов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/великобритания-установила-целевой-pue-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/великобритания-установила-целевой-pue-13/]]></link>
			<title>Великобритания установила целевой PUE 1,3 и требования к водоэффективности дата-центров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/ehpa-призывает-ес-сосредоточиться-на-спр/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/ehpa-призывает-ес-сосредоточиться-на-спр/]]></link>
			<title>EHPA призывает ЕС сосредоточиться на спросе на тепловые насосы вместо CHMM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 22:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/gradian-открыла-в-миннесоте-завод-стоимость/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/gradian-открыла-в-миннесоте-завод-стоимость/]]></link>
			<title>Gradian открыла в Миннесоте завод стоимостью 60 млн долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 12:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/beijer-ref-открыла-учебную-академию-в-южной-ко/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/beijer-ref-открыла-учебную-академию-в-южной-ко/]]></link>
			<title>Beijer Ref открыла учебную академию в Южной Корее</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 00:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/technotrans-выпустила-систему-терморегулирова/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/technotrans-выпустила-систему-терморегулирова/]]></link>
			<title>technotrans выпустила систему терморегулирования vario GEKKO и чиллеры на R290</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-выпустила-cdu-для-охлаждения-дата-цент/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-выпустила-cdu-для-охлаждения-дата-цент/]]></link>
			<title>Daikin выпустила CDU для охлаждения дата-центров ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/hitachi-vantara-внедрила-твердотельную-систему-ак/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/hitachi-vantara-внедрила-твердотельную-систему-ак/]]></link>
			<title>Hitachi Vantara внедрила твердотельную систему аккумулирования холода в Нидерландах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/vertiv-выпустила-платформу-smartit-с-жидкостным-о/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/vertiv-выпустила-платформу-smartit-с-жидкостным-о/]]></link>
			<title>Vertiv выпустила платформу SmartIT с жидкостным охлаждением для ИИ-дата-центров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/copeland-открыла-галерею-экологичных-технол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/copeland-открыла-галерею-экологичных-технол/]]></link>
			<title>Copeland открыла галерею экологичных технологий в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 23:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/великобритания-сократит-субсидии-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/великобритания-сократит-субсидии-на/]]></link>
			<title>Великобритания сократит субсидии на тепловые насосы на 200 млн фунтов в 2027–2028-м</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/kth-откроет-в-швеции-центр-устойчивого-т/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/kth-откроет-в-швеции-центр-устойчивого-т/]]></link>
			<title>KTH откроет в Швеции центр устойчивого тепло- и холодоснабжения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 22:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/cibse-anz-назвала-победителей-премии-для-моло/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/cibse-anz-назвала-победителей-премии-для-моло/]]></link>
			<title>CIBSE ANZ назвала победителей премии для молодых инженеров 2026 года в Австралии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 23:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/кыргызская-республика-разработала-р/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/кыргызская-республика-разработала-р/]]></link>
			<title>Кыргызская Республика разработала руководство по экологичным закупкам холодильного оборудования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 23:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/seforall-расширила-программу-stem-стажировок-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/seforall-расширила-программу-stem-стажировок-на/]]></link>
			<title>SEforALL расширила программу STEM-стажировок на Нигерию и Мозамбик</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/brussels-summit-2026-объединит-экспертов-hvac-и-строитель/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/brussels-summit-2026-объединит-экспертов-hvac-и-строитель/]]></link>
			<title>Brussels Summit 2026 объединит экспертов HVAC и строительной отрасли</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/chpc-2026-посвятили-промышленным-тепловым-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/chpc-2026-посвятили-промышленным-тепловым-на/]]></link>
			<title>CHPC 2026 посвятили промышленным тепловым насосам и низкоуглеродным хладагентам в Китае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Oct 2026 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/besa-наградила-молодых-специалистов-hvac-r-на/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/besa-наградила-молодых-специалистов-hvac-r-на/]]></link>
			<title>BESA наградила молодых специалистов HVAC-R на отраслевой премии 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/катар-развивает-технологии-охлажден/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/катар-развивает-технологии-охлажден/]]></link>
			<title>Катар развивает технологии охлаждения с низким GWP и обучение техников</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 23:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-запускает-проект-повышения-эффектив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-запускает-проект-повышения-эффектив/]]></link>
			<title>UNEP запускает проект повышения эффективности охлаждения в Либерии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 22:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/chillventa-2026-как-экспоненты-проверяют-эффектив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/chillventa-2026-как-экспоненты-проверяют-эффектив/]]></link>
			<title>Chillventa 2026: как экспоненты проверяют эффективность на объектах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 19:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/aligned-data-centers-выпустила-delta-cube-3-0-эффективность-охла/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/aligned-data-centers-выпустила-delta-cube-3-0-эффективность-охла/]]></link>
			<title>Aligned Data Centers выпустила Delta Cube 3.0: эффективность охлаждения выросла на 10 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 13:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/сша-отменят-50-ные-пошлины-на-часть-кан/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/сша-отменят-50-ные-пошлины-на-часть-кан/]]></link>
			<title>США отменят 50 %-ные пошлины на часть канадского холодильного оборудования</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:30:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/mitsubishi-electric-trane-hvac-us-обновила-системы-s-mext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/mitsubishi-electric-trane-hvac-us-обновила-системы-s-mext/]]></link>
			<title>Mitsubishi Electric Trane HVAC US обновила системы s-MEXT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/emergent-cold-latam-построит-в-доминиканской-республ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/emergent-cold-latam-построит-в-доминиканской-республ/]]></link>
			<title>Emergent Cold LatAm построит в Доминиканской Республике склад на 16 000 паллетомест</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 12:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/danfoss-выпустила-пластинчатый-теплообмен/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/danfoss-выпустила-пластинчатый-теплообмен/]]></link>
			<title>Danfoss выпустила пластинчатый теплообменник D353 для охлаждения дата-центров</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2026 00:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/clivet-выпустила-тепловые-насосы-sheen-pro-на-r290-для/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/clivet-выпустила-тепловые-насосы-sheen-pro-на-r290-для/]]></link>
			<title>Clivet выпустила тепловые насосы SHEEN PRO на R290 для коммерческих зданий</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/холодильная-отрасль-австралии-предл/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/холодильная-отрасль-австралии-предл/]]></link>
			<title>Холодильная отрасль Австралии предложила лимиты GWP для нового оборудования</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/unesco-одобрила-холодильную-программу-spark-от-iir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/unesco-одобрила-холодильную-программу-spark-от-iir/]]></link>
			<title>UNESCO одобрила холодильную программу SPARK от IIR стоимостью 4,2 млн евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 23:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/vertiv-завершила-приобретение-за-145-млрд-дол/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/vertiv-завершила-приобретение-за-145-млрд-дол/]]></link>
			<title>Vertiv завершила приобретение за 1,45 млрд долларов, расширив электроснабжение дата-центров</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 22:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
