<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 13.04.2026 в 18:28 плагином All in One SEO v4.9.5.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://holodindustry.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Холодильная Индустрия Global</title>
		<link><![CDATA[https://holodindustry.com]]></link>
		<description><![CDATA[Холодильная Индустрия Global]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:54:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://holodindustry.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/rhoss-представила-тепловые-насосы-electa-pi-r290-для-ж/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/rhoss-представила-тепловые-насосы-electa-pi-r290-для-ж/]]></link>
			<title>Rhoss представила тепловые насосы Electa PI R290 для жилых объектов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/dansk-cater-внедрит-более-40-электрических-холод/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/dansk-cater-внедрит-более-40-электрических-холод/]]></link>
			<title>Dansk Cater внедрит более 40 электрических холодильных установок Carrier Syberia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:39:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/car-и-u-3arc-подписали-меморандум-по-обучению-hvac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/car-и-u-3arc-подписали-меморандум-по-обучению-hvac/]]></link>
			<title>CAR и U-3ARC подписали меморандум по обучению HVACR в Африке</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/markntel-мировой-рынок-кондиционеров-достиг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/markntel-мировой-рынок-кондиционеров-достиг/]]></link>
			<title>MarkNtel: мировой рынок кондиционеров достигнет $201,59 млрд к 2032 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/бразилия-объявила-тендер-на-учебное-hvac-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/бразилия-объявила-тендер-на-учебное-hvac-r/]]></link>
			<title>Бразилия объявила тендер на учебное HVAC-R оборудование по HCFC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/доклад-призвал-масштабировать-устой/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/доклад-призвал-масштабировать-устой/]]></link>
			<title>Доклад призвал масштабировать устойчивые решения охлаждения для сельских регионов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/ace-и-unep-представили-дорожную-карту-пассив/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/ace-и-unep-представили-дорожную-карту-пассив/]]></link>
			<title>ACE и UNEP представили дорожную карту пассивного охлаждения для ASEAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-ozonaction-провела-в-китае-форум-ozone2climate-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-ozonaction-провела-в-китае-форум-ozone2climate-2026/]]></link>
			<title>UNEP OzonAction провела в Китае форум Ozone2Climate 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/u-3arc-открыла-прием-заявок-на-dr-charity-kpabep-award-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/u-3arc-открыла-прием-заявок-на-dr-charity-kpabep-award-2026/]]></link>
			<title>U-3ARC открыла прием заявок на Dr. Charity Kpabep Award 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-cool-coalition-представила-инструменты-для-масш/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/unep-cool-coalition-представила-инструменты-для-масш/]]></link>
			<title>UNEP Cool Coalition представила инструменты для масштабирования устойчивого охлаждения</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-стала-ответчиком-по-иску-о-ценовом-сг/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/daikin-стала-ответчиком-по-иску-о-ценовом-сг/]]></link>
			<title>Daikin стала ответчиком по иску о ценовом сговоре на рынке HVAC США</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/gd-chillers-перевела-линейку-гликолевых-чилле/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/gd-chillers-перевела-линейку-гликолевых-чилле/]]></link>
			<title>G&#038;D Chillers перевела линейку гликолевых чиллеров на хладагенты A2L</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/beijer-ref-открыла-в-новой-зеландии-объект-по-у/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/beijer-ref-открыла-в-новой-зеландии-объект-по-у/]]></link>
			<title>Beijer Ref открыла в Новой Зеландии объект по управлению хладагентами</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/about/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2020 07:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/глобальный-рынок-активного-пассивно/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/глобальный-рынок-активного-пассивно/]]></link>
			<title>Глобальный рынок активного, пассивного и твердотельного охлаждения 2026–2036</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2020 10:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/mhi-thermal-systems-выпускает-тепловые-насосы-на-r290-в-ев/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/mhi-thermal-systems-выпускает-тепловые-насосы-на-r290-в-ев/]]></link>
			<title>MHI Thermal Systems выпускает тепловые насосы на R290 в Европе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/shop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/shop/]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 19:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/metus-выпустила-5-тонный-наружный-блок-smart-multi-h2i-д/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/metus-выпустила-5-тонный-наружный-блок-smart-multi-h2i-д/]]></link>
			<title>METUS выпустила 5-тонный наружный блок SMART MULTI H2i для США</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/3029-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/3029-2/]]></link>
			<title>Button &#038; Separator</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 15:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/image-gallery-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/image-gallery-block/]]></link>
			<title>Image &#038; Gallery Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 15:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/table-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/table-block/]]></link>
			<title>Table Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 15:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/quote-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/quote-block/]]></link>
			<title>Quote Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 14:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/left-sidebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/left-sidebar/]]></link>
			<title>Left Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 13:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/columns-block/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/columns-block/]]></link>
			<title>Columns Block</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2020 14:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/right-sidebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/right-sidebar/]]></link>
			<title>Right Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 13:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/newcold-строит-в-испании-автоматизированны/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/newcold-строит-в-испании-автоматизированны/]]></link>
			<title>NewCold строит в Испании автоматизированный холодильный склад на 65 000 паллетомест</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 22:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/default-width/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/default-width/]]></link>
			<title>Default Width</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 13:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/narrow-width/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/narrow-width/]]></link>
			<title>Narrow Width</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jan 2020 13:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://holodindustry.com/hudson-technologies-назначила-двух-независимых-дирек/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://holodindustry.com/hudson-technologies-назначила-двух-независимых-дирек/]]></link>
			<title>Hudson Technologies назначила двух независимых директоров в совет директоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
